A taxa de vitória de cada civilização contra cada uma das outras nesta temporada. Escolha uma civilização para ver a lista dela ou abra um confronto para ver mapas, duração e ligas.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
Alguns confrontos têm poucas partidas. Lembre-se disso ao ler as taxas de vitória.
Cada célula é a taxa de vitória da civilização da linha contra a da coluna.
| Confronto | Taxa de vitória | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 61,2%1313 partidas | 1313 | Ver | |
| 59,5%583 partidas | 583 | Ver | |
| 59,4%4783 partidas | 4783 | Ver | |
| 58,2%910 partidas | 910 | Ver | |
| 58%1305 partidas | 1305 | Ver | |
| 56,8%1180 partidas | 1180 | Ver | |
| 56,1%1362 partidas | 1362 | Ver | |
| 56,1%1518 partidas | 1518 | Ver | |
| 55,8%883 partidas | 883 | Ver | |
| 55,3%602 partidas | 602 | Ver | |
| 54,8%445 partidas | 445 | Ver | |
| 54,5%740 partidas | 740 | Ver | |
| 53,7%1841 partidas | 1841 | Ver | |
| 53,5%1110 partidas | 1110 | Ver | |
| 53,2%545 partidas | 545 | Ver | |
| 53,1%4239 partidas | 4239 | Ver | |
| 52,9%645 partidas | 645 | Ver | |
| 51,2%1762 partidas | 1762 | Ver | |
| 51,2%1781 partidas | 1781 | Ver | |
| 50,7%339 partidas | 339 | Ver | |
| 48,5%980 partidas | 980 | Ver | |
| 46,7%1258 partidas | 1258 | Ver | |
| 46,1%2007 partidas | 2007 | Ver | |
| 44,2%1339 partidas | 1339 | Ver |
187 908 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.