С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 1 594 142 · этот сезон · Обновлено 17 окт. 2026 г., 14:11
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 50,8 %Чаще всего | 49,9 % | |
| 41,2 % | 51,3 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 253 | 8 % | 36,4 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 77,6 %Чаще всего | 52,1 %Самый высокий | |
| 13,2 % | 46,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 391 | 9,3 % | 42,9 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 28,8 %Чаще всего | 57,9 % | |
| 27,8 % | 56,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 10 153 | 43,4 % | 43,9 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.