С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 63,6 %Чаще всего | 52,8 %Самый высокий | |
| 30,8 % | 46,8 % | |
| Игра оконченаИгроков: 333 | 5,7 % | 40,5 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 75,8 %Чаще всего | 53,6 %Самый высокий | |
| 9,7 % | 44,3 % | |
| Игра оконченаИгроков: 804 | 14,5 % | 40,8 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 21,8 %Чаще всего | 52,8 % | |
| 20,9 % | 57,4 %Самый высокий | |
| Игра оконченаИгроков: 2 711 | 57,3 % | 50,7 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.