С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 993 954 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 14:55
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 83,6 %Чаще всего | 50,1 %Самый высокий | |
| 8,8 % | 44,6 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 178 | 7,5 % | 44,9 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 79,5 %Чаще всего | 51,4 %Самый высокий | |
| 8 % | 47,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 806 | 12,5 % | 39,1 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 30,9 %Чаще всего | 58,3 %Самый высокий | |
| 17,4 % | 53,3 % | |
| Игра оконченаИгроков: 6 546 | 51,7 % | 46 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.