С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 71,5 %Чаще всего | 48 %Самый высокий | |
| 23,2 % | 39,7 % | |
| Игра оконченаИгроков: 230 | 5,4 % | 42,6 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 67,3 %Чаще всего | 48,1 % | |
| 10,4 % | 48,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 907 | 22,3 % | 38,6 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 15,2 %Чаще всего | 58,3 %Самый высокий | |
| 14,1 % | 52,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 228 | 70,7 % | 45 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.