С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 70,8 %Чаще всего | 51,3 %Самый высокий | |
| 23,9 % | 46,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 388 | 5,3 % | 38,1 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 66,9 %Чаще всего | 55,6 %Самый высокий | |
| 11,5 % | 44,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 504 | 21,6 % | 35,5 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 26 %Чаще всего | 58,9 % | |
| 10,5 % | 65,4 %Самый высокий | |
| Игра оконченаИгроков: 3 469 | 63,5 % | 50,1 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.