С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 70 %Чаще всего | 55,7 %Самый высокий | |
| 25,3 % | 49,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 565 | 4,7 % | 49 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 57 %Чаще всего | 55,9 % | |
| 18,1 % | 56,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 857 | 24,9 % | 47,6 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 18,1 %Чаще всего | 61 % | |
| 16,5 % | 62,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 5 627 | 65,4 % | 53 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.