С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 65,9 %Чаще всего | 53,8 %Самый высокий | |
| 26,5 % | 47,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 029 | 7,7 % | 46,7 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 66,7 %Чаще всего | 53,1 % | |
| 18,6 % | 50,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 821 | 14,7 % | 49,1 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 23 %Чаще всего | 52,4 % | |
| 14,9 % | 53 % | |
| Игра оконченаИгроков: 6 566 | 62,1 % | 52,4 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.