С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 81,2 %Чаще всего | 49,3 %Самый высокий | |
| 13 % | 44,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 325 | 5,8 % | 41,5 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 41 %Чаще всего | 48,5 % | |
| 27 % | 47,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 702 | 32 % | 49,7 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 29 %Чаще всего | 59,1 % | |
| 14,9 % | 56,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 027 | 56,1 % | 40,4 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.