С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 70,9 %Чаще всего | 49 %Самый высокий | |
| 23,8 % | 44 % | |
| Игра оконченаИгроков: 944 | 5,3 % | 46,6 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 72,1 %Чаще всего | 51,9 %Самый высокий | |
| 7,3 % | 43,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 3 448 | 20,5 % | 34,7 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 24,1 %Чаще всего | 58,5 %Самый высокий | |
| 15,9 % | 55,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 8 013 | 60,1 % | 47,1 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.