С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 373 946 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 13:58
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 81,3 %Чаще всего | 54,1 %Самый высокий | |
| 14,2 % | 44,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 577 | 4,5 % | 44,7 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 32,9 %Чаще всего | 45,7 % | |
| 28,8 % | 45,3 % | |
| Игра оконченаИгроков: 4 725 | 38,3 % | 64,3 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 15,8 %Чаще всего | 49,3 % | |
| 14,1 % | 49,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 5 323 | 70,1 % | 43,8 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.