Процент побед
51,8 %
Игры
112
Медианная длительность
29,2 мин
| Карта | Процент побед | Медианная длительность | Игры |
|---|---|---|---|
| Все карты | 51,8 %29,2 мин | 29,2 мин | 112 |
| 100 %13,8 мин | 13,8 мин | 3 | |
| 100 %22,5 мин | 22,5 мин | 3 | |
| 100 %25 мин | 25 мин | 2 | |
| 100 %15 мин | 15 мин | 2 | |
| 100 %20 мин | 20 мин | 2 | |
| 100 %5 мин | 5 мин | 2 | |
| 100 %30 мин | 30 мин | 2 | |
| 100 %47,5 мин | 47,5 мин | 1 | |
| 100 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 100 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 | |
| 100 %32,5 мин | 32,5 мин | 1 | |
| 100 %32,5 мин | 32,5 мин | 1 | |
| 100 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 | |
| 100 %57,5 мин | 57,5 мин | 1 | |
| 100 %32,5 мин | 32,5 мин | 1 | |
| 66,7 %37,5 мин | 37,5 мин | 3 | |
| 66,7 %27,5 мин | 27,5 мин | 3 | |
| 66,7 %27,5 мин | 27,5 мин | 3 | |
| 66,7 %13,8 мин | 13,8 мин | 3 | |
| 66,7 %47,5 мин | 47,5 мин | 3 | |
| 66,7 %17,5 мин | 17,5 мин | 3 | |
| 60 %36,3 мин | 36,3 мин | 5 | |
| 60 %37,5 мин | 37,5 мин | 5 | |
| 50 %27,5 мин | 27,5 мин | 4 | |
| 50 %25 мин | 25 мин | 4 | |
| 50 %55 мин | 55 мин | 2 | |
| 50 %5 мин | 5 мин | 2 | |
| 50 %15 мин | 15 мин | 2 | |
| 50 %15 мин | 15 мин | 2 | |
| 50 %5 мин | 5 мин | 2 | |
| 50 %40 мин | 40 мин | 2 | |
| 50 %50 мин | 50 мин | 2 | |
| 40 %31,3 мин | 31,3 мин | 5 | |
| 33,3 %22,5 мин | 22,5 мин | 3 | |
| 33,3 %27,5 мин | 27,5 мин | 3 | |
| 33,3 %22,5 мин | 22,5 мин | 3 | |
| 0 %57,5 мин | 57,5 мин | 3 | |
| 0 %20 мин | 20 мин | 2 | |
| 0 %35 мин | 35 мин | 2 | |
| 0 %35 мин | 35 мин | 2 | |
| 0 %20 мин | 20 мин | 2 | |
| 0 %20 мин | 20 мин | 2 | |
| 0 %37,5 мин | 37,5 мин | 1 | |
| 0 %27,5 мин | 27,5 мин | 1 | |
| 0 %22,5 мин | 22,5 мин | 1 | |
| 0 %2,5 мин | 2,5 мин | 1 | |
| 0 %57,5 мин | 57,5 мин | 1 | |
| 0 %47,5 мин | 47,5 мин | 1 | |
| 0 %27,5 мин | 27,5 мин | 1 | |
| 0 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 0 %52,5 мин | 52,5 мин | 1 | |
| 0 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 0 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 |
Столбец выше средней линии означает, что Османы побеждает чаще. Столбцы меньше чем с 20 играми серые.
Игр в этом сезоне: 112 · Обновлено
Посчитано по быстрым матчам этого сезона.