Процент побед
40,7 %
Игры
27
Медианная длительность
19,4 мин
| Карта | Процент побед | Медианная длительность | Игры |
|---|---|---|---|
| Все карты | 40,7 %19,4 мин | 19,4 мин | 27 |
| 100 %10 мин | 10 мин | 2 | |
| 100 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 100 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 100 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 | |
| 100 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 100 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 100 %42,5 мин | 42,5 мин | 1 | |
| 66,7 %27,5 мин | 27,5 мин | 3 | |
| 50 %15 мин | 15 мин | 2 | |
| 0 %5 мин | 5 мин | 2 | |
| 0 %40 мин | 40 мин | 2 | |
| 0 %32,5 мин | 32,5 мин | 1 | |
| 0 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 | |
| 0 %32,5 мин | 32,5 мин | 1 | |
| 0 %27,5 мин | 27,5 мин | 1 | |
| 0 %47,5 мин | 47,5 мин | 1 | |
| 0 %17,5 мин | 17,5 мин | 1 | |
| 0 %22,5 мин | 22,5 мин | 1 | |
| 0 %2,5 мин | 2,5 мин | 1 | |
| 0 %12,5 мин | 12,5 мин | 1 | |
| 0 %27,5 мин | 27,5 мин | 1 |
Столбец выше средней линии означает, что Шотландцы побеждает чаще. Столбцы меньше чем с 20 играми серые.
Игр в этом сезоне: 27 · Обновлено
Посчитано по быстрым матчам этого сезона.