S-TierОтборочныеЗавершён
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #1
22 авг. 2026 г.Участников: 46ПобедительNumudan
ЦивилизацииИгр: 102
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 20 | 35 % | |
| 18 | 44 % | |
| 17 | 47 % | |
| 15 | 60 % | |
| 14 | 43 % | |
| 13 | 54 % | |
| 12 | 50 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 75 % | |
| 10 | 60 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 22 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 17 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Карты
УщельеИгр: 25
Аравийская пустыняИгр: 23
Dry RiverИгр: 15
Silk RoadИгр: 14
Царь горыИгр: 8
KerlaugarИгр: 7
Holy IslandИгр: 5
Горная долинаИгр: 5
