S-TierОтборочныеЗавершён
EGC Masters Fall: Qualifier #1
13 сент. 2025 г.Участников: 48Победительkiljardi
ЦивилизацииИгр: 101
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 26 | 65 % | |
| 20 | 70 % | |
| 20 | 45 % | |
| 20 | 55 % | |
| 14 | 64 % | |
| 12 | 42 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 33 % | |
| 11 | 27 % | |
| 11 | 18 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 60 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 17 % | |
| 4 | 0 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % |
Карты
Аравийская пустыняИгр: 22
BaldlandИгр: 15
Frisian MarshesИгр: 13
Coastal CliffsИгр: 12
Holy IslandИгр: 9
АлтайИгр: 7
УщельеИгр: 7
АрхипелагИгр: 5
KerlaugarИгр: 5
ExcavationИгр: 3
Front RangeИгр: 3
