S-TierОтборочныеЗавершён
EGC Masters Fall: Qualifier #2
14 сент. 2025 г.Участников: 40ПобедительMeomaikA
ЦивилизацииИгр: 99
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 18 | 67 % | |
| 18 | 56 % | |
| 15 | 87 % | |
| 15 | 27 % | |
| 15 | 27 % | |
| 14 | 36 % | |
| 14 | 43 % | |
| 13 | 46 % | |
| 11 | 36 % | |
| 11 | 64 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 70 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 40 % | |
| 8 | 38 % | |
| 6 | 67 % |
Карты
Аравийская пустыняИгр: 21
Coastal CliffsИгр: 14
Frisian MarshesИгр: 14
УщельеИгр: 13
BaldlandИгр: 12
Holy IslandИгр: 7
АлтайИгр: 5
АрхипелагИгр: 4
Front RangeИгр: 4
KerlaugarИгр: 3
ExcavationИгр: 2
