S-TierОтборочныеЗавершён
EGC Masters Winter: Qualifier #2
12 янв. 2025 г.286 $Участников: 59
ЦивилизацииИгр: 83
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 17 | 59 % | |
| 16 | 44 % | |
| 16 | 50 % | |
| 15 | 47 % | |
| 13 | 85 % | |
| 13 | 31 % | |
| 11 | 27 % | |
| 11 | 55 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 30 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % |
Карты
УщельеИгр: 13
Аравийская пустыняИгр: 12
BaldlandИгр: 11
УтесИгр: 10
Четыре озераИгр: 8
Царь горыИгр: 8
Lake SideИгр: 8
Холмы и долиныИгр: 5
ХимэямаИгр: 5
KerlaugarИгр: 3
