ЦивилизацииИгр: 56
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Карты
Аравийская пустыняИгр: 7
ЛипаныИгр: 4
BasinИгр: 1
BohemiaИгр: 1
Frisian MarshesИгр: 1
| Выборы | Процент побед | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Аравийская пустыняИгр: 7
ЛипаныИгр: 4
BasinИгр: 1
BohemiaИгр: 1
Frisian MarshesИгр: 1