Kazanma oranı
%28,6
Oyun
7
Medyan süre
27,5 dk
| Harita | Kazanma oranı | Medyan süre | Oyun |
|---|---|---|---|
| Tüm haritalar | %28,627,5 dk | 27,5 dk | 7 |
| %10017,5 dk | 17,5 dk | 1 | |
| %10042,5 dk | 42,5 dk | 1 | |
| %042,5 dk | 42,5 dk | 1 | |
| %027,5 dk | 27,5 dk | 1 | |
| %02,5 dk | 2,5 dk | 1 | |
| %07,5 dk | 7,5 dk | 1 | |
| %047,5 dk | 47,5 dk | 1 |
Ortadaki çizginin üstündeki sütun, Delhi Sultanlığı daha sık kazanıyor demek. 20'den az oyunu olan sütunlar gri.
Bu sezon 7 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.