Kazanma oranı
%50,8
Oyun
65
Medyan süre
27 dk
| Harita | Kazanma oranı | Medyan süre | Oyun |
|---|---|---|---|
| Tüm haritalar | %50,827 dk | 27 dk | 65 |
| %10032,5 dk | 32,5 dk | 3 | |
| %10025 dk | 25 dk | 2 | |
| %10025 dk | 25 dk | 2 | |
| %10017,5 dk | 17,5 dk | 2 | |
| %10020 dk | 20 dk | 2 | |
| %10015 dk | 15 dk | 2 | |
| %10047,5 dk | 47,5 dk | 1 | |
| %10047,5 dk | 47,5 dk | 1 | |
| %10037,5 dk | 37,5 dk | 1 | |
| %10022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %10022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %10027,5 dk | 27,5 dk | 1 | |
| %10022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %10017,5 dk | 17,5 dk | 1 | |
| %10042,5 dk | 42,5 dk | 1 | |
| %5050 dk | 50 dk | 2 | |
| %5015 dk | 15 dk | 2 | |
| %5030 dk | 30 dk | 2 | |
| %5020 dk | 20 dk | 2 | |
| %5015 dk | 15 dk | 2 | |
| %505 dk | 5 dk | 2 | |
| %5042,5 dk | 42,5 dk | 2 | |
| %5025 dk | 25 dk | 2 | |
| %5030 dk | 30 dk | 2 | |
| %5015 dk | 15 dk | 2 | |
| %33,333,8 dk | 33,8 dk | 3 | |
| %025 dk | 25 dk | 2 | |
| %032,5 dk | 32,5 dk | 1 | |
| %012,5 dk | 12,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %052,5 dk | 52,5 dk | 1 | |
| %032,5 dk | 32,5 dk | 1 | |
| %02,5 dk | 2,5 dk | 1 | |
| %02,5 dk | 2,5 dk | 1 | |
| %047,5 dk | 47,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %032,5 dk | 32,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %027,5 dk | 27,5 dk | 1 | |
| %02,5 dk | 2,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 | |
| %012,5 dk | 12,5 dk | 1 | |
| %037,5 dk | 37,5 dk | 1 | |
| %022,5 dk | 22,5 dk | 1 |
Ortadaki çizginin üstündeki sütun, Moğollar daha sık kazanıyor demek. 20'den az oyunu olan sütunlar gri.
Bu sezon 65 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.