Bu sezon her medeniyetin kazanma ve seçilme oranı. Bir sütuna göre sırala ya da tier seç.
| # | Medeniyet | Kazanma oranı | Seçilme oranı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %59,7 | %10,4 | 20.675 | |
| 2 | %55,7 | %1,6 | 3.227 | |
| 3 | %55 | %1,5 | 2.952 | |
| 4 | %54,7 | %1,8 | 3.496 | |
| 5 | %54,2 | %6,6 | 13.006 | |
| 6 | %52,9 | %3,7 | 7.234 | |
| 7 | %52,6 | %2,3 | 4.578 | |
| 8 | %52,4 | %3,7 | 7.427 | |
| 9 | %52 | %2,3 | 4.549 | |
| 10 | %50,9 | %1 | 1.975 | |
| 11 | %50,6 | %1,3 | 2.591 | |
| 12 | %49,4 | %1 | 2.044 | |
| 13 | %49,1 | %6,6 | 13.027 | |
| 14 | %48,5 | %5 | 9.988 | |
| 15 | %48,2 | %10,5 | 20.877 | |
| 16 | %47,3 | %3,6 | 7.208 | |
| 17 | %47,2 | %0,7 | 1.429 | |
| 18 | %47,2 | %3,3 | 6.531 | |
| 19 | %47 | %16,5 | 32.625 | |
| 20 | %46,6 | %4,6 | 9.180 | |
| 21 | %46,6 | %1,9 | 3.796 | |
| 22 | %45,8 | %1,6 | 3.100 | |
| 23 | %45,3 | %1,8 | 3.535 | |
| 24 | %43,2 | %4,2 | 8.271 | |
| 25 | %43 | %2,4 | 4.839 |
198.160 oyuncu · bu sezon · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.