Medeniyetler45 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 26 | %46 | |
| 14 | %71 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %0 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan27 oyun
Altay14 oyun
Nagari3 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 26 | %46 | |
| 14 | %71 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %0 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan27 oyun
Altay14 oyun
Nagari3 oyun
Tepenin Kralı1 oyun