Medeniyetler19 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %50 | |
| 7 | %29 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %100 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan6 oyun
Lipany4 oyun
Altay3 oyun
Yüksek Görünüm3 oyun
Dere Tepe2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %50 | |
| 7 | %29 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %100 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 |
Kurak Arabistan6 oyun
Lipany4 oyun
Altay3 oyun
Yüksek Görünüm3 oyun
Dere Tepe2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun