Medeniyetler32 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 17 | %38 | |
| 11 | %45 | |
| 8 | %50 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %86 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %50 | |
| 3 | %33 |
Haritalar
Kurak Arabistan8 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Altay6 oyun
Dört Göl6 oyun
Dere Tepe5 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 17 | %38 | |
| 11 | %45 | |
| 8 | %50 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %86 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %50 | |
| 3 | %33 |
Kurak Arabistan8 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Altay6 oyun
Dört Göl6 oyun
Dere Tepe5 oyun