Medeniyetler58 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 27 | %56 | |
| 19 | %53 | |
| 15 | %53 | |
| 7 | %29 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %60 | |
| 5 | %20 | |
| 2 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan31 oyun
Lipany6 oyun
Yüksek Görünüm5 oyun
Dere Tepe5 oyun
Tepenin Kralı3 oyun
Moğol Tepeleri3 oyun
Altay2 oyun
Kaya Körfezi2 oyun
Dağ Geçidi1 oyun
