Medeniyetler73 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %33 | |
| 14 | %36 | |
| 12 | %33 | |
| 10 | %20 | |
| 10 | %80 | |
| 8 | %63 | |
| 8 | %50 | |
| 8 | %50 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %14 | |
| 7 | %71 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %80 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %100 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %100 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan18 oyun
Derin Vadi14 oyun
Tepenin Kralı11 oyun
Dry River8 oyun
Holy Island7 oyun
Dağ Açıklığı6 oyun
Silk Road6 oyun
Kerlaugar3 oyun
