Medeniyetler5 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Basin1 oyun
Dört Göl1 oyun
Frisian Marshes1 oyun
Holy Island1 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %0 |
Basin1 oyun
Dört Göl1 oyun
Frisian Marshes1 oyun
Holy Island1 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun