Medeniyetler33 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 8 | %50 | |
| 7 | %0 | |
| 7 | %71 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %50 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %100 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan27 oyun
Derin Vadi3 oyun
Himeyama2 oyun
Frisian Marshes1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 8 | %50 | |
| 7 | %0 | |
| 7 | %71 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %50 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %100 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan27 oyun
Derin Vadi3 oyun
Himeyama2 oyun
Frisian Marshes1 oyun