Medeniyetler7 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 3 | %33 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 |
Haritalar
Afrika Suları1 oyun
Hisarlar1 oyun
Derin Vadi1 oyun
Gizli Vadi1 oyun
Himeyama1 oyun
Taşlı Nehir1 oyun
Çalılıklar1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 3 | %33 | |
| 3 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %0 |
Afrika Suları1 oyun
Hisarlar1 oyun
Derin Vadi1 oyun
Gizli Vadi1 oyun
Himeyama1 oyun
Taşlı Nehir1 oyun
Çalılıklar1 oyun