Medeniyetler23 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 8 | %25 | |
| 8 | %88 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan9 oyun
Kara Orman3 oyun
Lipany3 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Altay1 oyun
Antik Çan Kuleleri1 oyun
Dere Tepe1 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
Warring Islands1 oyun
