Medeniyetler24 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 16 | %57 | |
| 12 | %58 | |
| 10 | %50 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan10 oyun
Lipany8 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Altay1 oyun
Fransız Geçidi1 oyun
Dere Tepe1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 16 | %57 | |
| 12 | %58 | |
| 10 | %50 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan10 oyun
Lipany8 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Altay1 oyun
Fransız Geçidi1 oyun
Dere Tepe1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun