Medeniyetler19 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %50 | |
| 10 | %50 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %25 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan8 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Tepenin Kralı2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
Nagari1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 10 | %50 | |
| 10 | %50 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %25 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 |
Kurak Arabistan8 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Tepenin Kralı2 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
Nagari1 oyun