Medeniyetler20 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %44 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %83 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %100 | |
| 3 | %33 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Nagari2 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 9 | %44 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %83 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %100 | |
| 3 | %33 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan9 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Nagari2 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun