Medeniyetler25 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 13 | %31 | |
| 9 | %44 | |
| 8 | %75 | |
| 8 | %75 | |
| 5 | %20 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan11 oyun
Lipany9 oyun
Altay2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 13 | %31 | |
| 9 | %44 | |
| 8 | %75 | |
| 8 | %75 | |
| 5 | %20 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 |
Kurak Arabistan11 oyun
Lipany9 oyun
Altay2 oyun
Yüksek Görünüm2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun