Medeniyetler33 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %56 | |
| 13 | %62 | |
| 12 | %25 | |
| 8 | %25 | |
| 7 | %71 | |
| 4 | %75 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan24 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %56 | |
| 13 | %62 | |
| 12 | %25 | |
| 8 | %25 | |
| 7 | %71 | |
| 4 | %75 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 |
Kurak Arabistan24 oyun
Lipany5 oyun
Altay2 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Nagari1 oyun