Medeniyetler10 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %80 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan4 oyun
Lipany3 oyun
Dere Tepe2 oyun
Altay1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %80 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan4 oyun
Lipany3 oyun
Dere Tepe2 oyun
Altay1 oyun