S-TierElemeBitti
EGC Masters Finals 2025: Qualifier #1
15 Kas 202528 katılımcı
Medeniyetler78 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 12 | %50 | |
| 11 | %45 | |
| 10 | %50 | |
| 10 | %40 | |
| 9 | %56 | |
| 9 | %56 | |
| 9 | %33 | |
| 8 | %63 | |
| 8 | %63 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %29 | |
| 7 | %43 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %60 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %0 | |
| 3 | %67 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Coastal Cliffs12 oyun
Kurak Arabistan12 oyun
Frisian Marshes11 oyun
Lipany8 oyun
Derin Vadi7 oyun
Pigeon's View7 oyun
Kawasan6 oyun
Altın Tepeler4 oyun
Holy Island4 oyun
Kerlaugar4 oyun
Tepenin Kralı3 oyun
