S-TierElemeBitti
EGC Masters Finals 2025: Qualifier #2
16 Kas 202529 katılımcı
Medeniyetler84 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 13 | %62 | |
| 13 | %62 | |
| 12 | %42 | |
| 12 | %42 | |
| 12 | %58 | |
| 11 | %55 | |
| 11 | %64 | |
| 9 | %56 | |
| 9 | %11 | |
| 9 | %56 | |
| 8 | %75 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %60 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %0 | |
| 4 | %50 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 |
Haritalar
Kurak Arabistan16 oyun
Frisian Marshes13 oyun
Lipany13 oyun
Coastal Cliffs11 oyun
Tepenin Kralı8 oyun
Derin Vadi7 oyun
Holy Island4 oyun
Kerlaugar4 oyun
Pigeon's View4 oyun
Kawasan3 oyun
Altın Tepeler1 oyun
