Medeniyetler112 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 20 | %45 | |
| 18 | %39 | |
| 15 | %53 | |
| 15 | %60 | |
| 14 | %64 | |
| 14 | %64 | |
| 13 | %38 | |
| 13 | %69 | |
| 12 | %67 | |
| 12 | %25 | |
| 11 | %55 | |
| 10 | %30 | |
| 10 | %30 | |
| 9 | %67 | |
| 9 | %56 | |
| 8 | %38 | |
| 6 | %83 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %25 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 |
Haritalar
Kurak Arabistan17 oyun
Frisian Marshes14 oyun
Kawasan14 oyun
Lipany12 oyun
Pigeon's View12 oyun
Derin Vadi10 oyun
Tepenin Kralı10 oyun
Coastal Cliffs8 oyun
Kerlaugar7 oyun
Altın Tepeler4 oyun
Holy Island4 oyun
