Medeniyetler133 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 24 | %42 | |
| 23 | %17 | |
| 22 | %59 | |
| 21 | %48 | |
| 20 | %55 | |
| 20 | %50 | |
| 18 | %44 | |
| 18 | %44 | |
| 18 | %39 | |
| 17 | %71 | |
| 17 | %59 | |
| 15 | %67 | |
| 11 | %45 | |
| 9 | %67 | |
| 8 | %63 | |
| 5 | %80 |
Haritalar
Kurak Arabistan24 oyun
Uçurum Kenarı18 oyun
Lake Side17 oyun
Baldland16 oyun
Derin Vadi13 oyun
Moving Out10 oyun
Dört Göl8 oyun
Himeyama8 oyun
Kerlaugar8 oyun
Dere Tepe7 oyun
Tepenin Kralı4 oyun
