Medeniyetler69 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %53 | |
| 13 | %31 | |
| 12 | %58 | |
| 11 | %64 | |
| 11 | %82 | |
| 10 | %50 | |
| 8 | %25 | |
| 8 | %38 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %86 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %33 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Golden Stream14 oyun
Kurak Arabistan9 oyun
Dry River8 oyun
Tepenin Kralı8 oyun
Dağ Açıklığı8 oyun
Coastal Cliffs7 oyun
Frisian Marshes6 oyun
Derin Vadi6 oyun
Sokotra3 oyun
