Medeniyetler13 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan2 oyun
Frisian Marshes2 oyun
Altay1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Lipany1 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 6 | %33 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %50 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %100 | |
| 1 | %0 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan2 oyun
Frisian Marshes2 oyun
Altay1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
Lipany1 oyun