Medeniyetler88 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 102 | %51 | |
| 23 | %57 | |
| 22 | %50 | |
| 11 | %45 | |
| 11 | %55 | |
| 4 | %0 | |
| 3 | %33 |
Haritalar
Kurak Arabistan56 oyun
Yüksek Görünüm10 oyun
Dere Tepe9 oyun
Lipany9 oyun
Altay4 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 102 | %51 | |
| 23 | %57 | |
| 22 | %50 | |
| 11 | %45 | |
| 11 | %55 | |
| 4 | %0 | |
| 3 | %33 |
Kurak Arabistan56 oyun
Yüksek Görünüm10 oyun
Dere Tepe9 oyun
Lipany9 oyun
Altay4 oyun