Medeniyetler31 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 24 | %38 | |
| 13 | %85 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %14 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %40 |
Haritalar
Kurak Arabistan7 oyun
Lipany7 oyun
Kaya Körfezi5 oyun
Moğol Tepeleri4 oyun
Dere Tepe3 oyun
Dağ Geçidi2 oyun
Altay1 oyun
Yüksek Görünüm1 oyun
Tepenin Kralı1 oyun
