Medeniyetler31 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %43 | |
| 13 | %46 | |
| 10 | %50 | |
| 7 | %29 | |
| 7 | %86 | |
| 5 | %60 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Kurak Arabistan12 oyun
Lipany6 oyun
Kır6 oyun
Dere Tepe4 oyun
Basin2 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %43 | |
| 13 | %46 | |
| 10 | %50 | |
| 7 | %29 | |
| 7 | %86 | |
| 5 | %60 | |
| 3 | %67 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Kurak Arabistan12 oyun
Lipany6 oyun
Kır6 oyun
Dere Tepe4 oyun
Basin2 oyun