Medeniyetler35 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %47 | |
| 13 | %38 | |
| 13 | %54 | |
| 10 | %60 | |
| 10 | %30 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %75 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan19 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Lipany4 oyun
Altay3 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 15 | %47 | |
| 13 | %38 | |
| 13 | %54 | |
| 10 | %60 | |
| 10 | %30 | |
| 4 | %75 | |
| 4 | %75 | |
| 1 | %100 |
Kurak Arabistan19 oyun
Yüksek Görünüm7 oyun
Lipany4 oyun
Altay3 oyun