Medeniyetler64 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %44 | |
| 12 | %33 | |
| 12 | %33 | |
| 11 | %45 | |
| 10 | %90 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %71 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %17 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %50 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %67 | |
| 3 | %33 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan21 oyun
Lipany9 oyun
Dere Tepe5 oyun
Dört Göl4 oyun
Holy Island4 oyun
Uçurum Kenarı3 oyun
Derin Vadi3 oyun
Bataklık3 oyun
Kanal2 oyun
Himeyama2 oyun
Kawasan2 oyun
Taşlı Nehir2 oyun
Atacama1 oyun
Moğol Tepeleri1 oyun
Dağ Açıklığı1 oyun
Kır1 oyun
