Medeniyetler85 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 14 | %43 | |
| 13 | %69 | |
| 13 | %8 | |
| 10 | %80 | |
| 10 | %60 | |
| 10 | %70 | |
| 9 | %11 | |
| 9 | %11 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %57 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %50 | |
| 6 | %67 | |
| 6 | %67 | |
| 5 | %20 | |
| 4 | %50 | |
| 4 | %75 | |
| 2 | %100 | |
| 2 | %50 | |
| 2 | %50 |
Haritalar
Kurak Arabistan16 oyun
Baldland14 oyun
Dört Göl11 oyun
Derin Vadi10 oyun
Frisian Marshes9 oyun
Front Range7 oyun
Coastal Cliffs6 oyun
Holy Island6 oyun
Kerlaugar6 oyun
