Medeniyetler64 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 11 | %64 | |
| 9 | %89 | |
| 9 | %33 | |
| 9 | %56 | |
| 9 | %67 | |
| 8 | %63 | |
| 7 | %43 | |
| 7 | %14 | |
| 7 | %57 | |
| 6 | %33 | |
| 6 | %50 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %60 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %75 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 3 | %33 | |
| 2 | %0 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %100 |
Haritalar
Kurak Arabistan11 oyun
Silk Road9 oyun
Dry River8 oyun
Derin Vadi8 oyun
Kerlaugar8 oyun
Golden Stream5 oyun
Holy Island4 oyun
Tepenin Kralı4 oyun
Dağ Açıklığı4 oyun
Danube Divide2 oyun
Takımada1 oyun
