Medeniyetler68 oyun
| Seçilme | Kazanma oranı | |
|---|---|---|
| 18 | %56 | |
| 13 | %69 | |
| 12 | %33 | |
| 12 | %42 | |
| 12 | %50 | |
| 11 | %45 | |
| 10 | %70 | |
| 10 | %80 | |
| 9 | %22 | |
| 7 | %71 | |
| 5 | %40 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 4 | %25 | |
| 2 | %50 | |
| 1 | %0 |
Haritalar
Tepenin Kralı29 oyun
Kurak Arabistan12 oyun
Baldland8 oyun
Derin Vadi7 oyun
Hallowed Spring5 oyun
Lake Side5 oyun
Pigeon's View2 oyun
